Rozpočet obce

 

 

Rozpočet Tatce

Schválený rozpočet 19 691 620,00 Kč
Upravený rozpočet 19 691 620,00 Kč
Skutečné čerpání 6 746 605,50 Kč
Čerpání 34,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
390 000,00 390 000,00 31 918,00 8,18
1 603 000,00 1 603 000,00 247 824,60 15,46
1 850 000,00 1 850 000,00 74 800,00 4,04
623 000,00 623 000,00 214 823,50 34,48
1 580 000,00 1 580 000,00 688 654,53 43,59
360 000,00 360 000,00 5 964,00 1,66
4 010 000,00 4 010 000,00 2 036 179,00 50,78
420 000,00 420 000,00 120 932,00 28,79
7 345 620,00 7 345 620,00 2 797 220,82 38,08
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
1 500 000,00 1 500 000,00 528 289,05 35,22
19 691 620,00 19 691 620,00 6 746 605,50 34,26
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.