| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 570 960,30 Kč |
| Skutečné plnění | 27 139 267,75 Kč |
| Plnění | 47,14 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 864 790,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 907 971,04 Kč |
| Čerpání | 26,18 % |
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 570 960,30 Kč |
| Skutečné plnění | 27 139 267,75 Kč |
| Plnění | 47,14 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 864 790,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 907 971,04 Kč |
| Čerpání | 26,18 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |