| Schválený rozpočet | 19 398 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 357 471,80 Kč |
| Skutečné plnění | 18 740 471,75 Kč |
| Plnění | 83,82 % |
| Schválený rozpočet | 18 258 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 078 696,22 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 384 100,66 Kč |
| Čerpání | 83,27 % |
Informace k projektu vodovodu:
| Schválený rozpočet | 19 398 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 357 471,80 Kč |
| Skutečné plnění | 18 740 471,75 Kč |
| Plnění | 83,82 % |
| Schválený rozpočet | 18 258 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 078 696,22 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 384 100,66 Kč |
| Čerpání | 83,27 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1 |