Schválený rozpočet | 19 398 120 Kč |
Upravený rozpočet | 21 078 870 Kč |
Skutečné plnění | 10 737 779 Kč |
Plnění | 50,94 % |
Schválený rozpočet | 18 258 120 Kč |
Upravený rozpočet | 19 938 870 Kč |
Skutečné čerpání | 9 088 420 Kč |
Čerpání | 45,58 % |
Novinka na webu obce: Chatbot pro rychlou komunikaci s občany.http://C:UsersPcChatbot
Schválený rozpočet | 19 398 120 Kč |
Upravený rozpočet | 21 078 870 Kč |
Skutečné plnění | 10 737 779 Kč |
Plnění | 50,94 % |
Schválený rozpočet | 18 258 120 Kč |
Upravený rozpočet | 19 938 870 Kč |
Skutečné čerpání | 9 088 420 Kč |
Čerpání | 45,58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 |
1
|
2
|
3 |