| Schválený rozpočet | 19 398 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 095 898,80 Kč |
| Skutečné plnění | 17 357 778,18 Kč |
| Plnění | 78,56 % |
| Schválený rozpočet | 18 258 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 817 123,22 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 066 880,47 Kč |
| Čerpání | 78,23 % |
| Schválený rozpočet | 19 398 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 095 898,80 Kč |
| Skutečné plnění | 17 357 778,18 Kč |
| Plnění | 78,56 % |
| Schválený rozpočet | 18 258 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 817 123,22 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 066 880,47 Kč |
| Čerpání | 78,23 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |