| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 569 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 711 101,73 Kč |
| Plnění | 36,12 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 063 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 801 480,98 Kč |
| Čerpání | 22,67 % |
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 569 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 711 101,73 Kč |
| Plnění | 36,12 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 063 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 801 480,98 Kč |
| Čerpání | 22,67 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1
|
2 |