| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 755 918,30 Kč |
| Skutečné plnění | 29 420 127,48 Kč |
| Plnění | 50,94 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 049 748,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 055 373,20 Kč |
| Čerpání | 36,30 % |
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 755 918,30 Kč |
| Skutečné plnění | 29 420 127,48 Kč |
| Plnění | 50,94 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 049 748,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 055 373,20 Kč |
| Čerpání | 36,30 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |