| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 169 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 850 718,96 Kč |
| Plnění | 31,69 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 663 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 165 639,38 Kč |
| Čerpání | 18,09 % |
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 169 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 850 718,96 Kč |
| Plnění | 31,69 % |
| Schválený rozpočet | 19 691 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 663 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 165 639,38 Kč |
| Čerpání | 18,09 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5 |