Obecní úřad TATCE
Podedvorem 81
289 11 Tatce
Tel.: 724 188 648
E-mail: starostka@tatce.cz
vítr | východní, 4.13 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 41 % |
ráno | zataženo 0 °C | |
odpoledne | zataženo 5 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.19 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | jihovýchodní, 4.61 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 1.11 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.36 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 69 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 |
29
|
30 | 31 |
1
|
2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
1
|
2 |