Obecní úřad TATCE
Podedvorem 81
289 11 Tatce
Tel.: 724 188 648
E-mail: starostka@tatce.cz
| vítr | východní, 2.11 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| večer | oblačno 1 °C | |
| noc | polojasno 0 °C |
| vítr | východní, 2.19 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | západní, 3.29 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | východní, 2.92 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6 |