Obecní úřad TATCE
Podedvorem 81
289 11 Tatce
Tel.: 724 188 648
E-mail: starostka@tatce.cz
Veřejná vyhláška - oznámení o opakování veřejného projednání návrhu ÚP Tatce
/obecni-urad/strategicke-dokumenty/uzemni-plan-1/
Informace k projektu vodovodu:
| vítr | západní, 8.88 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.13 mm |
| odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
| večer | slabý déšť 5 °C |
| vítr | západní, 5.23 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | severovýchodní, 3.71 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| vítr | jihozápadní, 2.42 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |