Obecní úřad TATCE
Podedvorem 81
289 11 Tatce
Tel.: 724 188 648
E-mail: starostka@tatce.cz
vítr | severozápadní, 2.26 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.62 mm |
odpoledne | jasno 6 °C | |
večer | jasno 3 °C | |
noc | polojasno 1 °C |
vítr | západní, 5.3 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 1.12 mm |
vítr | západní, 8.82 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.75 mm |
vítr | západní, 9.23 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.32 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 1 |