Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 569 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 711 101,73 Kč |
| Plnění | 36,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 585 000,00 | 16 909 966,21 | 9 346 409,70 | 55,27 |
| Nedaňové | 2 422 120,00 | 9 511 244,00 | 7 370 641,24 | 77,49 |
| Kapitálové | 1 900 000,00 | 1 931 600,00 | 1 943 000,00 | 100,59 |
| Finanční transfery | 290 670,00 | 26 216 802,79 | 1 051 050,79 | 4,01 |
| Celkem | 22 197 790,00 | 54 569 613,00 | 19 711 101,73 | 36,12 |






