Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 197 790,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 969 331,52 Kč |
| Plnění | 67,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 585 000,00 | 16 909 966,21 | 5 773 359,91 | 34,14 |
| Nedaňové | 2 422 120,00 | 2 422 120,00 | 6 521 335,82 | 269,24 |
| Kapitálové | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 931 600,00 | 101,66 |
| Finanční transfery | 290 670,00 | 965 703,79 | 743 035,79 | 76,94 |
| Celkem | 22 197 790,00 | 22 197 790,00 | 14 969 331,52 | 67,44 |






