Rozpočet obce

 

 

Rozpočet Tatce

Schválený rozpočet 22 197 790,00 Kč
Upravený rozpočet 54 569 613,00 Kč
Skutečné plnění 19 711 101,73 Kč
Plnění 36,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
17 585 000,00 16 909 966,21 9 346 409,70 55,27
2 422 120,00 9 511 244,00 7 370 641,24 77,49
1 900 000,00 1 931 600,00 1 943 000,00 100,59
290 670,00 26 216 802,79 1 051 050,79 4,01
22 197 790,00 54 569 613,00 19 711 101,73 36,12
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.