Rozpočet obce

 

 

Rozpočet Tatce

Schválený rozpočet 22 197 790,00 Kč
Upravený rozpočet 53 169 613,00 Kč
Skutečné plnění 16 850 718,96 Kč
Plnění 31,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
17 585 000,00 16 909 966,21 7 052 644,48 41,71
2 422 120,00 8 111 244,00 6 853 181,69 84,49
1 900 000,00 1 931 600,00 1 937 300,00 100,30
290 670,00 26 216 802,79 1 007 592,79 3,84
22 197 790,00 53 169 613,00 16 850 718,96 31,69
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.