| Schválený rozpočet | 7 345 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 345 620,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 797 220,82 Kč |
| Čerpání | 38,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 463 000,00 | 5 463 000,00 | 1 940 507,42 | 35,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 607 626,00 | 35,02 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 110,00 | 96,11 |
| Ostatní činnosti | 37 620,00 | 37 620,00 | 6 540,00 | 17,38 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 427,40 | 34,27 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 143 010,00 | 0,00 |
| Celkem | 7 345 620,00 | 7 345 620,00 | 2 797 220,82 | 38,08 |






