| Schválený rozpočet | 623 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 623 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 214 823,50 Kč |
| Čerpání | 34,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 406 000,00 | 406 000,00 | 211 875,50 | 52,19 |
| Kultura | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 815,00 | 1,07 |
| Sdělovací prostředky | 35 000,00 | 35 000,00 | 333,00 | 0,95 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 12 000,00 | 12 000,00 | 800,00 | 6,67 |
| Celkem | 623 000,00 | 623 000,00 | 214 823,50 | 34,48 |






