Rozpočet obce

 

 

Rozpočet Tatce

Kultura
3,18 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 623 000,00 Kč
Upravený rozpočet 623 000,00 Kč
Skutečné čerpání 214 823,50 Kč
Čerpání 34,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
406 000,00 406 000,00 211 875,50 52,19
170 000,00 170 000,00 1 815,00 1,07
35 000,00 35 000,00 333,00 0,95
12 000,00 12 000,00 800,00 6,67
Celkem 623 000,00 623 000,00 214 823,50 34,48
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.