Rozpočet obce

 

 

Rozpočet Tatce

Schválený rozpočet 16 362 500 Kč
Upravený rozpočet 16 452 617 Kč
Skutečné čerpání 5 569 558 Kč
Čerpání 33,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
275 000 275 000 100 569 36,57
1 015 000 1 015 000 320 983 31,62
1 210 000 1 210 000 0 0,00
372 000 463 500 189 864 40,96
1 000 000 1 000 000 530 502 53,05
120 000 120 000 0 0,00
1 720 000 1 720 000 874 715 50,86
200 000 358 000 349 597 97,65
9 030 500 8 871 117 2 656 468 29,95
10 000 10 000 10 000 100,00
1 410 000 1 410 000 536 860 38,08
16 362 500 16 452 617 5 569 558 33,85
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.