Výdaje
Schválený rozpočet | 16 362 500 Kč |
Upravený rozpočet | 19 629 690 Kč |
Skutečné čerpání | 18 071 826 Kč |
Čerpání | 92,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 275 000 | 385 000 | 339 975 | 88,31 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 015 000 | 1 457 858 | 1 085 986 | 74,49 |
Doprava | 1 210 000 | 551 200 | 147 686 | 26,79 |
Kultura | 372 000 | 676 702 | 552 039 | 81,58 |
Průmysl a stavebnictví | 1 000 000 | 2 402 830 | 2 377 950 | 98,96 |
Sociální služby | 120 000 | 200 600 | 200 546 | 99,97 |
Školství | 1 720 000 | 2 182 000 | 2 176 365 | 99,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 1 871 300 | 1 834 761 | 98,05 |
Veřejná správa | 9 030 500 | 8 255 458 | 7 804 998 | 94,54 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 410 000 | 1 636 742 | 1 541 520 | 94,18 |
Celkem | 16 362 500 | 19 629 690 | 18 071 826 | 92,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024