Příjmy
Schválený rozpočet | 15 502 500 Kč |
Upravený rozpočet | 18 769 689 Kč |
Skutečné plnění | 18 903 935 Kč |
Plnění | 100,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 320 000 | 14 644 762 | 14 996 100 | 102,40 |
Nedaňové | 1 672 500 | 2 416 381 | 2 526 489 | 104,56 |
Kapitálové | 300 000 | 1 450 000 | 1 122 800 | 77,43 |
Finanční transfery | 210 000 | 258 546 | 258 546 | 100,00 |
Celkem | 15 502 500 | 18 769 689 | 18 903 935 | 100,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024