Schválený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 854 302 Kč |
Plnění | 46,92 % |
Schválený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 507 784 Kč |
Čerpání | 58,48 % |
Chcete být v obraze a dostávat veškeré informace do vašeho telefonu? Můžete využít aplikaci v Obraze, kterou si stáhnete do svého mobilního telefonu: https://www.aplikacevobraze.cz/
nebo chcete dostávat SMS či email...registrujte se do SMART INFO: prakticke-info/informace-od-nas/
Schválený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 854 302 Kč |
Plnění | 46,92 % |
Schválený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 507 784 Kč |
Čerpání | 58,48 % |
Rozklikněte odkaz níže a vyplníte formulář. Typ závady, obec, ulice nevyplňovat - nelze, číslo stožáru - nevyplňovat - zatím nefunkční, popis místa - zde uveďte před jakým číslem popisným nebo popište místo, kde lampa nesvítí a dále kontakt na Vás.
Děkujeme, že se s námi staráte o osvětlení!!!
Svátek má Lubomír
Zítra má svátek Petr, Pavel