Schválený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 479 856 Kč |
Skutečné plnění | 19 505 115 Kč |
Plnění | 105,55 % |
Schválený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 353 057 Kč |
Skutečné čerpání | 18 323 302 Kč |
Čerpání | 94,68 % |
Výstraha před povodní a záplavami
prakticke-info/aktuality/vystraha-pred-povodni-a-zaplavami-673cs.html
Schválený rozpočet | 12 478 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 479 856 Kč |
Skutečné plnění | 19 505 115 Kč |
Plnění | 105,55 % |
Schválený rozpočet | 12 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 353 057 Kč |
Skutečné čerpání | 18 323 302 Kč |
Čerpání | 94,68 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |